Keuntungan:
Persyaratan :
Nominal (Rp) | Suku Bunga (*) |
Tab Bisnis | |
1.000.000 < 10.000.000 | 3,00% p.a |
> = 10.000.000 - < 100.000.000 | 3,10% p.a |
> = 100.000.000 - < 300.000.000 | 3,25% p.a |
> = 300.000.000 - < 500.000.000 | 3,50% p.a |
> = 500.000.000 - < 1.000.000.000 | 3,75% p.a |
> = 1.000.000.000 - < 2.000.000.000 | 4,00% p.a |
> = 2.000.000.000 - < 5.000.000.000 | 4,25% p.a |
> = 5.000.000.000 | 4,50% p.a |
(*) Tingkat Suku Bunga dan biaya dapat berubah sewaktu-waktu
Untuk informasi lebih lengkap silahkan kunjungi kantor BPR Wilis terdekat atau melalui Whatsapp BPR Wilis.
BPR Cinde Wilis terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan. Tautan kepesertaan BPR Cinde Wilis.